|
|||||
dhaymoolenews.com
25 Xiddig oo uu Qiimahooda Suuqu Aad u Kordhay Xilli-ciyaareedkii 2021/22
June 3, 2022 - Written by wariye999Xiddiga da’da yar ee reer Brazil ee Vinicius Junior ayaa uu qiimihiisu cirka isku shareeray xilli-ciyaareedkii tegay, waxaanu gaadhay £90 milyan oo Euro isaga oo noqday ciyaartoyga saddexaad ee dunida ugu qiimaha badan waqtigan. Kaliya Erling Haaland oo Manchester City ay la wareegtay iyo Kylian Mbappe oo Paris Saint-Germain ah ayaa ka qiimo badan Vinicius Junior. Laacibka reer Brazil oo ahaa iftiin ka baxayay garoomada xilli ciyaareedkii 2021-22 ayay Real Madrid sannadkii 2018 kusoo iibsatay lacag gaadhaysa £38.70 milyan oo Gini, hase yeeshee waxa qiimihiisa ku kordhay 150%, kaddib markii uu xilli ciyaareedkan dhaliyey 22 gool 20 kalena caawiyey, isaga oo finalkii Champions League dhaliyey goolkii ay Real Madrid koobka kaga qaadday Liverpool. Shabakadda qiimaynta Transfermarkt oo soo saartay qiimaynta 25kii ciyaartoy ee uu qiimahoodu aadka u kordhay ayaa waxa kaalinta koowaad galay Vinicius Junior, waxaana ku xiga laacibka da’da yar ee Barcelona ee Gavi oo kaalinta labaad fadhiya, halka saxeexa cusub ee Juventus ee Dusan Vlahovic uu isaguna yahay kaalinta saddexaad oo uu ka horreeyo Darwin Nunez oo Benfica ah, lalana xidhiidhinayo kooxaha waaweyn ee Premier League. Halkan kaga bogo 25ka ciyaartoy ee qiimahoodu sida aadka ah u kordhay xilli-ciyaareedkan
Qiimaha cusub ee uu suuqa ka taagan yahay: £28.00 million | Inta uu kordhay qiimihiisu: 200%
Qiimaha cusub ee uu suuqa ka taagan yahay: £28.00 million | Inta uu kordhay qiimihiisu: 200%
Qiimaha cusub ee uu suuqa ka taagan yahay: £45.00 million | Inta uu kordhay qiimihiisu: 66.7%
Qiimaha cusub ee uu suuqa ka taagan yahay: £54.00 million | Inta uu kordhay qiimihiisu: 50%
Qiimaha cusub ee uu suuqa ka taagan yahay: £67.50 million | Inta uu kordhay qiimihiisu: 36.4%
Qiimaha cusub ee uu suuqa ka taagan yahay: £135.00 million | Inta uu kordhay qiimihiisu: 15.4%
Qiimaha cusub ee uu suuqa ka taagan yahay: £25.20 million | Inta uu kordhay qiimihiisu: 273.3%
Qiimaha cusub ee uu suuqa ka taagan yahay: £36.00 million | Inta uu kordhay qiimihiisu: 122.2%
Qiimaha cusub ee uu suuqa ka taagan yahay: £58.50 million | Inta uu kordhay qiimihiisu: 51.2%
Qiimaha cusub ee uu suuqa ka taagan yahay: £27.00 million | Inta uu kordhay qiimihiisu: 328.6%
Qiimaha cusub ee uu suuqa ka taagan yahay: £22.50 million | Inta uu kordhay qiimihiisu: 4900%
Qiimaha cusub ee uu suuqa ka taagan yahay: £22.50 million | Inta uu kordhay qiimihiisu: n/a
Qiimaha cusub ee uu suuqa ka taagan yahay: £31.50 million | Inta uu kordhay qiimihiisu: 250%
Qiimaha cusub ee uu suuqa ka taagan yahay: £36.00 million | Inta uu kordhay qiimihiisu: 166.7%
Qiimaha cusub ee uu suuqa ka taagan yahay: £45.00 million | Inta uu kordhay qiimihiisu: 100%
Qiimaha cusub ee uu suuqa ka taagan yahay: £63.00 million | Inta uu kordhay qiimihiisu: 55.6%
Qiimaha cusub ee uu suuqa ka taagan yahay: £40.50 million | Inta uu kordhay qiimihiisu: 150%
Qiimaha cusub ee uu suuqa ka taagan yahay: £25.20 million | Inta uu kordhay qiimihiisu: 3233.3%
Qiimaha cusub ee uu suuqa ka taagan yahay: £31.50 million | Inta uu kordhay qiimihiisu: 600%
Qiimaha cusub ee uu suuqa ka taagan yahay: £54.00 million | Inta uu kordhay qiimihiisu: 100%
Qiimaha cusub ee uu suuqa ka taagan yahay: £45.00 million | Inta uu kordhay qiimihiisu: 233.3%
Qiimaha cusub ee uu suuqa ka taagan yahay: £49.50 million | Inta uu kordhay qiimihiisu: 175%
Qiimaha cusub ee uu suuqa ka taagan yahay: £76.50 million | Inta uu kordhay qiimihiisu: 112.5%
Qiimaha cusub ee uu suuqa ka taagan yahay: £54.00 million | Inta uu kordhay qiimihiisu: n/a
COMMENTS
|
Latest News
|